

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Monitor Samsung Smart 32" M5 LS32BM501EUXEN
towar niedostępny

Opis
MONITOR SAMSUNG SMART 32" M5 LS32BM501EUXEN
Dane techniczne
Przekątna ekranu | 32" |
Pobór mocy (max) | 50 W |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Typ matrycy | VA |
Pozycjonowanie na rynku | Smart |
Kolor produktu | Biały |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 27 kWh |
Pobór mocy | 27 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Waga (z podstawą) | 6,6 kg |
AMD FreeSync | Nie |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Ekran dotykowy | Nie |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Kolory wyświetlacza | 1 miliard kolorów |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ HD | Full HD |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Standard VESA | Tak |
Opcja regulacji wysokości | Nie |
HDMI | Tak |
Wbudowany USB hub | Tak |
Port DVI | Nie |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Okres gwarancji fabrycznej (miesiące) | 24 |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 80 cm |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wi-Fi | Tak |
Funkcja Picture-in-Picture | Nie |
Wersja HDMI | 1.4 |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 39 kWh |
Bluetooth | Tak |
Tryb gry | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Zainstalowany system operacyjny | Tizen |
TV Plus | Tak |
Wersja Bluetooth | 4.2 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
ConnectShare (USB) | Tak |
Obsługa aplikacji SmartThings | Tak |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.