

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Monitor IIYAMA Led 27" XUB2796QSU-B5
towar niedostępny

Opis
Monitor IIYAMA Led 27" XUB2796QSU-B5
Dane techniczne
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Typ matrycy | IPS |
Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
Kolor produktu | Czarny |
Certyfikaty | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, ENERGY STAR |
Pobór mocy | 23 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Waga (z podstawą) | 5,2 kg |
AMD FreeSync | Tak |
Przewody | HDMI • Prąd przemienny • USB |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Ekran dotykowy | Nie |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Zasięg skanowania w poziomie | 31 - 120 kHz |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Rozmiar plamki | 0,233 x 0,233 mm |
Kształt ekranu | Płaski |
Technologia wyświetlacza | LED |
Typ HD | Wide Quad HD |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Języki menu ekranowego | Angielski • Czeska • Francuska • Hiszpański • Niemiecki • Polski • Rosyjski • Włoski |
Zakres kąta nachylenia | 5 - 23° |
Standard VESA | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
OSD | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
HDMI | Tak |
Wbudowany USB hub | Tak |
Okres gwarancji fabrycznej (miesiące) | 24 |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,5 cm |
Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
Ilość głośników | 2 |
HDCP | Tak |
Regulacja wysokości | 15 cm |
Wersja USB hub | 2.0 |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | F |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | 0 - 90° |
Liczba języków OSD | 10 |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.