

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Monitor AOC Led 27" Q27P2Q
towar niedostępny

Opis
Monitor AOC Led 27" Q27P2Q
Dane techniczne
Typ matrycy | IPS |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor produktu | Czarny |
Certyfikaty | TÜV GS |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Pobór mocy | 28 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Waga (z podstawą) | 5,98 kg |
AMD FreeSync | Tak |
Długość kabla VGA | 1,8 m |
Przewody | Audio (3.5mm) • DisplayPort • HDMI • VGA |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 114 kHz |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
Kształt ekranu | Płaski |
Technologia wyświetlacza | LED |
Typ HD | Quad HD |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Języki menu ekranowego | Angielski • Chińska tradycyjna • Chińska uproszczona • Czeska • Fiński • Francuska • Hiszpański • Holenderski • Japońska • Niemiecki • Polski • Portugalski • Rosyjski • Szwedzki • Włoski |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 35° |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
OSD | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
HDMI | Tak |
Wejście audio | Tak |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Port DVI | Nie |
Okres gwarancji fabrycznej (miesiące) | 36 |
Obsługiwane tryby wideo | 1440p |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Klasa efektywności energetycznej (stara) | B |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 50000000:1 |
Ilość głośników | 2 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Roczne zużycie energii | 52 kWh |
Gęstość pikseli | 108 ppi |
Pokrycie sRGB (typowe) | 123% |
Regulacja wysokości | 15 cm |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | 0 - 180° |
Konstrukcja bezramkowa | Tak |
Liczba języków OSD | 16 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
Głębia kolorów | 8 bit |
Przednia osłona | Czarny |
Pokrycie Adobe RGB | 91% |
Długość kabla HDMI | 1,8 m |
Długość kabla audio | 1,8 m |
Adapter zewnętrznego zasilania | Nie |
Mikrofon | Tak |
Zakres częstotliwości odświeżania AMD FreeSync | 48 - 75 Hz |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.