

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Lenovo ThinkPad L14 G3 T CORE I7-1255U 1.7G 10C 12T 8GB DDR4 3200 SODIMM 256GB SSD W11P
towar niedostępny

Opis
Lenovo ThinkPad L14 G3 T CORE I7-1255U 1.7G 10C 12T 8GB DDR4 3200 SODIMM 256GB SSD W11P
Dane techniczne
Ekran matowy | Tak |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i7 |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Cache procesora | 12 MB |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,7 GHz |
Model procesora | i7-1255U |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Pamięć RAM | 8 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Kolor produktu | Czarny |
Typ produktu | Notebook |
Waga produktu | 1,39 kg |
Wysokość produktu | 19,8 mm |
Szerokość produktu | 325,4 mm |
Głębokość produktu | 217 mm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Podświetlenie LED | Tak |
Przekątna ekranu | 14" |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ HD | Full HD |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Jasność | 250 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
Ekran dotykowy | Nie |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | Dźwięk Dolby |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
Napęd optyczny | Nie |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Urządzenie wskazujące | ThinkPad UltraNav |
Okres gwarancji fabrycznej (miesiące) | 36 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s • 1000 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 1 |
Układ klawiatury | QWERTY |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 800:1 |
NVMe | Tak |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px |
Czytnik Smart card | Tak |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
WWAN | Zainstalowane |
Język systemu operacyjnego | Angielski • Polski |
Dołączone odzyskiwanie systemu operacyjnego | Windows 10 Pro |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.